<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社ディヴィデュアル</title>
	<atom:link href="http://dividual.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dividual.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 04:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ピン芸人「いとうあさこ」は ”つぶやき” で痩せられるのか!? 「リグレト」が「いとうあさこガチンコダイエット応援」キャンペーンを展開</title>
		<link>http://dividual.jp/news/itoasako/</link>
		<comments>http://dividual.jp/news/itoasako/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 04:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dividual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcement]]></category>
		<category><![CDATA[PressRelease]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dividual.jp/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[				
				株式会社ディヴィデュアル（本社：東京都港区　代表者：代表取締役　遠藤拓己　以下 dd）は、2010年 2月 18日より、当社の運営する「ヘコむ｣を楽しむウェブ・コミュニティ『リグレト』にて、「いとうあさこガチンコダイエット応援」キャンペーンを実施いたします。
				◆「アラフォー芸人 いとうあさこ」のガチンコ・ダイエットが開始！
				「キレイになって、アラフォー女の夢を叶えます！」アラフォー芸人としてTV・舞台でも大活躍中のいとうあさこさんが40歳の誕生日を目前に本格的にダイエットに挑戦します！
				思うように体重が減らなかったり、ついつい沢山食べ過ぎてしまったり、そんな小さなヘコみの連続であるダイエット期間を支えるのが「リグレト」
				いとうあさこさん本人が「お肉のこと甘く見てた！アラフォーのお肉って根性が違うの！」「みなみ、久しぶりに自分のおヘソとご対面！」など、ダイエット中ならではのヘコみを毎日数回、リアルタイムにつぶやきます。ユーザーはそれぞれのヘコみをナグサメることができ、いとうあさこさんより「ありがとうポイント」が届きます。たったひとりの挑戦も、リグレトのみんなのあたたかい励ましで乗り越えられることができるかも？
				いとうあさこさんは “つぶやき” で痩せることができるのでしょうか。
				◆ キャンペーン概要
				キャンペーン名: 「いとうあさこガチンコダイエット応援」キャンペーン
				キャンペーン期間: 2010 年 2月 18日(木) ～ 4月 4日(日)
				メディア: リグレト PC/モバイルサイト、mixi アプリ版リグレト
				携帯版トップ画面
				凹み詳細画面
				◆ リグレトとは
				「リグレト」は、生きていれば誰にでもある日々の「ヘコみ」を短いメッセージとして投稿し、お互いに「なぐさめ」や「はげまし」のメッセージを送り、それらに感謝を表す「ありがとう！」を送り合うことで、ネガティブな感情をポジティブに変えることのできるウェブ・コミュニティです。匿名アバター「ヘコミン」を介しての気軽な一期一会のやりとりと、ホコっとする柔らかなユーザーインターフェースによって、人々の日常の支えとして着実に成長を続けています。
				◆ 数字で見るリグレト
				2008 年 9 月のオープン以来、リグレト上で交わされたキモチのやりとりは 450 万件 (100 万件の「ヘコみ」 と 350 万件の「なぐさめ」) に達し、また送られた「ありがとう!」の数は1億7,000 万回を超えました (※)。この事からもわかるように、リグレトでは 1 つの「ヘコみ」 に対して平均で 3つ以上の「なぐさめ」を受け 取ることができ、更に、それぞれの「なぐさめ」に対して 50 回の「ありがとう!」ポイントが送られる、という非 常にポジティブなムードが持続しています。
				※ 2010年 2月現在
				◆ サービス運営会社
				株式会社ディヴィデュアル: http://dividual.jp
				設立: 2008年 4月
				資本金: 4,199 万円
				
				◆ 本プレスリリースに関するお問い合わせ窓口
				株式会社ディヴィデュアル 広報担当:佐藤 裕介
				Mail: ysato@dividual.jp
				Tel: 03-6802-8212 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><center><img src="http://rigureto.jp/api/images/campaign201002/dcz3m95s_135dbs4dvhq_b.jpg" width="450"></center></p>
				<p>株式会社ディヴィデュアル（本社：東京都港区　代表者：代表取締役　遠藤拓己　以下 dd）は、2010年 2月 18日より、当社の運営する「ヘコむ｣を楽しむウェブ・コミュニティ『リグレト』にて、「いとうあさこガチンコダイエット応援」キャンペーンを実施いたします。</p>
				<p><strong>◆「アラフォー芸人 いとうあさこ」のガチンコ・ダイエットが開始！</strong></p>
				<p>「キレイになって、アラフォー女の夢を叶えます！」アラフォー芸人としてTV・舞台でも大活躍中のいとうあさこさんが40歳の誕生日を目前に本格的にダイエットに挑戦します！<br />
				思うように体重が減らなかったり、ついつい沢山食べ過ぎてしまったり、そんな小さなヘコみの連続であるダイエット期間を支えるのが「リグレト」<br />
				いとうあさこさん本人が「お肉のこと甘く見てた！アラフォーのお肉って根性が違うの！」「みなみ、久しぶりに自分のおヘソとご対面！」など、ダイエット中ならではのヘコみを毎日数回、リアルタイムにつぶやきます。ユーザーはそれぞれのヘコみをナグサメることができ、いとうあさこさんより「ありがとうポイント」が届きます。たったひとりの挑戦も、リグレトのみんなのあたたかい励ましで乗り越えられることができるかも？<br />
				いとうあさこさんは “つぶやき” で痩せることができるのでしょうか。</p>
				<p><strong>◆ キャンペーン概要</strong><br />
				キャンペーン名:<strong> </strong><strong>「いとうあさこガチンコダイエット応援」キャンペーン</strong><br />
				キャンペーン期間: <strong>2010 年 2月 18日(木) ～ 4月 4日(日)</strong><br />
				メディア: <strong>リグレト PC/モバイルサイト</strong>、<strong>mixi アプリ版リグレト</strong></p>
				<p><center><img src="http://dividual.jp/_wp/wp-content/images/ia_top.jpg"><br />携帯版トップ画面</center></p>
				<p><center><img src="http://dividual.jp/_wp/wp-content/images/ia_flash.jpg"><br />凹み詳細画面</center></p>
				<p>◆ <strong>リグレトとは</strong><br />
				「リグレト」は、生きていれば誰にでもある日々の「ヘコみ」を短いメッセージとして投稿し、お互いに「なぐさめ」や「はげまし」のメッセージを送り、それらに感謝を表す「ありがとう！」を送り合うことで、ネガティブな感情をポジティブに変えることのできるウェブ・コミュニティです。匿名アバター「ヘコミン」を介しての気軽な一期一会のやりとりと、ホコっとする柔らかなユーザーインターフェースによって、人々の日常の支えとして着実に成長を続けています。</p>
				<p><strong>◆ 数字で見るリグレト</strong><br />
				2008 年 9 月のオープン以来、リグレト上で交わされたキモチのやりとりは 450 万件 (100 万件の「ヘコみ」 と 350 万件の「なぐさめ」) に達し、また送られた「ありがとう!」の数は1億7,000 万回を超えました (※)。この事からもわかるように、リグレトでは 1 つの「ヘコみ」 に対して平均で 3つ以上の「なぐさめ」を受け 取ることができ、更に、それぞれの「なぐさめ」に対して 50 回の「ありがとう!」ポイントが送られる、という非 常にポジティブなムードが持続しています。</p>
				<p>※ 2010年 2月現在<br />
				<strong>◆ サービス運営会社</strong></p>
				<p>株式会社ディヴィデュアル: http://dividual.jp</p>
				<p>設立: 2008年 4月</p>
				<p>資本金: 4,199 万円<br />
				<strong></strong></p>
				<p><strong>◆ 本プレスリリースに関するお問い合わせ窓口</strong><br />
				株式会社ディヴィデュアル 広報担当:佐藤 裕介<br />
				Mail: ysato@dividual.jp<br />
				Tel: 03-6802-8212 (オフィス) 080-4365-0425 (携帯)<br />
				〒105-0004 東京都港区新橋 6-11-12 MK ビル 3F</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dividual.jp/news/itoasako/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターン座談会(1) 大学生にとっての「会社」</title>
		<link>http://dividual.jp/intern-blog/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e5%ba%a7%e8%ab%87%e4%bc%9a1-%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ab%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%ae%e3%80%8c%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://dividual.jp/intern-blog/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e5%ba%a7%e8%ab%87%e4%bc%9a1-%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ab%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%ae%e3%80%8c%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dividual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dividual.jp/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[				こんにちは、インターンの渚です。
				1月ももう下旬になってしまいましたが2010年初のブログ更新です。みなさま今年もよろしくお願い致します！
				先日、今年初の出社日にインターンズで座談会を開きました。昨年からインターンに来てくれている展子ちゃん、北本君、伊東君に、ddで日々感じていることや発見などをインタビューしました。いろいろなテーマについて話したので、今回から数回の記事にわけてお伝えします。
				
				▶まず「リグレトというかわいらしいサービスのその奥にある考え方が、実はとても深くてびっくりした」というのは北本君。いつも新鮮な視点で疑問を提起してくれるアイデアマンで、よくddの人とウェブサービスについてアツく議論をしています。
				ウェブサービスをただユーザーとして使うだけでなく、ddに来て作っている人の声を聞いたり、インターンとしてサービスをリサーチする目的で利用するなかで、他のウェブサイトの捉え方もちょっと変わってきたようです。「面白い・面白くない」という判断をするだけに留まらず、ビジネスとしてのマネタイズはどうなっているのか、どんな人が集まっているのかといったことみる分析的な視点を得るきっかけになったのではないかと思います。
				▶毎週ニュースレターのイラストを担当している展子ちゃんは、ddに来て「いわゆる『会社』のイメージと違う」と驚いたそうです。「みんなコミュニケーションがちゃんととれていて、仕事のやる気が出る」とのこと。
				私たちのような社会に出る前の学生だと、「会社」というとお堅くてピリピリした感じの場所を想像する人も少なくないと思います。だからお互いをあだ名で呼んだり冗談を言いあったりしているddの雰囲気は、少し意外にうつるかもしれませんね。私もddに関わってきて、「会社」という組織が自分の持っているイメージよりもずっと多様であることに気づかされました。
				北本君からは「ベンチャー企業のイメージと良い意味で雰囲気が違った」という感想がありました。ベンチャーというと、社内の人が「つきあいたてのカップル」みたいに仲がいいイメージがあったけれど、ddは「長年よりそった熟年夫婦」みたいだそうです。面白い比喩ですが、お互いを信頼してるからこそ程よく距離がとれている、ということだそうです。
				考えてみれば「会社」だけでなくあらゆる組織は異なる人が集まってできているものだから、それぞれがユニークで型にはめられないはずなのですよね。インターンとして会社に定期的にコミットするというのは、私たち学生にとって「会社」というものにリアリティを持つ良い機会であるように思います。
				▶また、展子ちゃんからは「インターンに行くのが嫌だと思ったことが一度もない」という嬉しいお言葉が。「びっくりするくらい褒めてくれる！」からやる気がでるそうです。
				それはインターンのみんなが期待以上の仕事をしてくれるからなのですが、言われてみれば、普段大学で出される課題は提出して評価が返ってきて終わり。時間をかけたタスクが人との関係の中で価値づけられることが少ないように思います（学ぶのは自分のためだから当たり前なのかもしれませんが…）。必要な仕事を任されて、それが会社の人の役に立ち、最終的にインターネットの向こうのユーザーに届けられるというのは、大学ではなかなか体験できない達成感かもしれません。
				普段どんなことを感じているのか改めて話す機会ってあまりなかったのですが、みんな日々それぞれに気づきがあるようです。イラストレーターの伊東君へのインタビューやリグレトについての議論もしたので、次回以降つづきをお伝えしたいと思います！
				佐藤渚
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>こんにちは、インターンの渚です。</p>
				<p>1月ももう下旬になってしまいましたが2010年初のブログ更新です。みなさま今年もよろしくお願い致します！</p>
				<p>先日、今年初の出社日にインターンズで座談会を開きました。昨年からインターンに来てくれている展子ちゃん、北本君、伊東君に、ddで日々感じていることや発見などをインタビューしました。いろいろなテーマについて話したので、今回から数回の記事にわけてお伝えします。</p>
				<p><span id="more-360"></span></p>
				<p>▶まず「リグレトというかわいらしいサービスのその奥にある考え方が、実はとても深くてびっくりした」というのは北本君。いつも新鮮な視点で疑問を提起してくれるアイデアマンで、よくddの人とウェブサービスについてアツく議論をしています。</p>
				<p>ウェブサービスをただユーザーとして使うだけでなく、ddに来て作っている人の声を聞いたり、インターンとしてサービスをリサーチする目的で利用するなかで、他のウェブサイトの捉え方もちょっと変わってきたようです。「面白い・面白くない」という判断をするだけに留まらず、ビジネスとしてのマネタイズはどうなっているのか、どんな人が集まっているのかといったことみる分析的な視点を得るきっかけになったのではないかと思います。</p>
				<p>▶毎週ニュースレターのイラストを担当している展子ちゃんは、ddに来て「いわゆる『会社』のイメージと違う」と驚いたそうです。「みんなコミュニケーションがちゃんととれていて、仕事のやる気が出る」とのこと。</p>
				<p>私たちのような社会に出る前の学生だと、「会社」というとお堅くてピリピリした感じの場所を想像する人も少なくないと思います。だからお互いをあだ名で呼んだり冗談を言いあったりしているddの雰囲気は、少し意外にうつるかもしれませんね。私もddに関わってきて、「会社」という組織が自分の持っているイメージよりもずっと多様であることに気づかされました。</p>
				<p>北本君からは「ベンチャー企業のイメージと良い意味で雰囲気が違った」という感想がありました。ベンチャーというと、社内の人が「つきあいたてのカップル」みたいに仲がいいイメージがあったけれど、ddは「長年よりそった熟年夫婦」みたいだそうです。面白い比喩ですが、お互いを信頼してるからこそ程よく距離がとれている、ということだそうです。</p>
				<p>考えてみれば「会社」だけでなくあらゆる組織は異なる人が集まってできているものだから、それぞれがユニークで型にはめられないはずなのですよね。インターンとして会社に定期的にコミットするというのは、私たち学生にとって「会社」というものにリアリティを持つ良い機会であるように思います。</p>
				<p>▶また、展子ちゃんからは「インターンに行くのが嫌だと思ったことが一度もない」という嬉しいお言葉が。「びっくりするくらい褒めてくれる！」からやる気がでるそうです。</p>
				<p>それはインターンのみんなが期待以上の仕事をしてくれるからなのですが、言われてみれば、普段大学で出される課題は提出して評価が返ってきて終わり。時間をかけたタスクが人との関係の中で価値づけられることが少ないように思います（学ぶのは自分のためだから当たり前なのかもしれませんが…）。必要な仕事を任されて、それが会社の人の役に立ち、最終的にインターネットの向こうのユーザーに届けられるというのは、大学ではなかなか体験できない達成感かもしれません。</p>
				<p>普段どんなことを感じているのか改めて話す機会ってあまりなかったのですが、みんな日々それぞれに気づきがあるようです。イラストレーターの伊東君へのインタビューやリグレトについての議論もしたので、次回以降つづきをお伝えしたいと思います！</p>
				<p>佐藤渚</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dividual.jp/intern-blog/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e5%ba%a7%e8%ab%87%e4%bc%9a1-%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ab%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%ae%e3%80%8c%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制限されたコミュニケーション</title>
		<link>http://dividual.jp/intern-blog/%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://dividual.jp/intern-blog/%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dividual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dividual.jp/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[				こんばんは！インターン３号の北本です。
				今日はクリスマスですね。ddでもこの前、遠藤さんの家でパーティを開きました。実は遠藤さんは料理上手なんです。すごくおいしかった！そして、社外のいろいろな人とも話せて面白かったです。
				さて、今回の記事は遠藤さんに「飲み会でしゃべっていることをそのままブログに書いたらおもしろいんじゃない?」と言われたので、普段話しているようなことを書いていきたい思います。
				
				自分のTumblrを見ていたら、あるサイト（名前は忘れてしまいました）で「お疲れさま」という言葉についてのコラムを引用しているものがありました。その内容を要約すると、最近「お疲れさま」という人が増えているということから始まり、なぜこんなに使われているのか？について面白い考察が書かれていました。それは、「お疲れさま」という言葉はコミュニケーションを取ると同時にコミュニケーションを終わらせる、便利な言葉だからというものです。
				社会人向けのサイトだったのですが、大学生も共感できるのではないかなと思います。たしかに「お疲れさま」って便利な言葉です。「おはよう！元気？」とかだと、会話を続けることになってしまう。でも「おつかれー」だと、相手も「おっ！おつかれ」で終わる事ができる。
				よく「世の中コミュニケーションが足りない！」なんて言われることがありますが、なぜそうなっているのかと言えば、それは適切な量のコミュニケーションを取るのが難しいからではないでしょうか。言い換えれば、コミュニケーションを十分取ったと自分が思っても、そこで終えることができないから、みんなコミュニケーションを取るのがめんどくさくなってしまうんじゃないかなーって思うんです。だから、お疲れさまって言葉はすごく便利。
				こういう「制限がついたコミュニケーション」とでも言えばいいんでしょうか、これを作り出している状況って考えてみるといろいろあります。
				例えば、
				▶喫煙室内でのタバコ１本を吸う時間（≒５分）という制限がある雑談。
				▶長く話すだけ通話料金がかかる携帯電話での会話。
				などです。喫煙室でのコミュニケーションが活発な理由はいろいろあると思うんですが、その一つに５分間という時間が区切られているっていう点があると思うんです。この制限があるから、誰とでも気軽に話すことが出来る。会話が続かなくなったら、「じゃそろそろ」と喫煙室から出て行けばいい。
				携帯電話もそうです。skypeと比べるとわかりやすくなります。自分はskypeが苦手です。その理由はやめどきがよくわからないから。携帯電話だと「もうそろそろ電話代が厳しいわー」っていいながら切る事ができます。でもskypeはそれができない！（笑）
				肝は、「自分はまだ話したいんだけど（本当にそう思っているかどうかに関わらず）外部的な要因で出来ないんです」感が出てることだと思います。
				で、これをウェブサービスに置き換えて考えると・・・。もうお分かりかと思いますが、リグレトはこの制限がついたコミュニケーションなんですよね。
				ヘコみとなぐさめというかたちで、お互いに一回きりしかメッセージを書くことができない。それなのに、こんなにみんなに受入れられて楽しまれているのは、この制限されたコミュニケーションが必要とされているからなのではないかと思います。
				でも、もっとコミュニケーションを取りたいと思うこともありますよね？喫煙室だったら、もう一本煙草を吸えばいいし、携帯だったら「今月無料通話があまってるんだよね」って言えばいい（笑）
				リグレトの中の人も、このようにもっとコミュニケーションを取りたい場合についてもアイデアがあるみたいです。ということで来年もリグレトから目が離せませんね！
				では、来年もよろしくお願いします。みなさま良いお年を！
				北本拓也
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>こんばんは！インターン３号の北本です。</p>
				<p>今日はクリスマスですね。ddでもこの前、遠藤さんの家でパーティを開きました。実は遠藤さんは料理上手なんです。すごくおいしかった！そして、社外のいろいろな人とも話せて面白かったです。</p>
				<p>さて、今回の記事は遠藤さんに「飲み会でしゃべっていることをそのままブログに書いたらおもしろいんじゃない?」と言われたので、普段話しているようなことを書いていきたい思います。<br />
				<span id="more-353"></span><br />
				自分のTumblrを見ていたら、あるサイト（名前は忘れてしまいました）で「お疲れさま」という言葉についてのコラムを引用しているものがありました。その内容を要約すると、最近「お疲れさま」という人が増えているということから始まり、なぜこんなに使われているのか？について面白い考察が書かれていました。それは、「お疲れさま」という言葉はコミュニケーションを取ると同時にコミュニケーションを終わらせる、便利な言葉だからというものです。</p>
				<p>社会人向けのサイトだったのですが、大学生も共感できるのではないかなと思います。たしかに「お疲れさま」って便利な言葉です。「おはよう！元気？」とかだと、会話を続けることになってしまう。でも「おつかれー」だと、相手も「おっ！おつかれ」で終わる事ができる。</p>
				<p>よく「世の中コミュニケーションが足りない！」なんて言われることがありますが、なぜそうなっているのかと言えば、それは適切な量のコミュニケーションを取るのが難しいからではないでしょうか。言い換えれば、コミュニケーションを十分取ったと自分が思っても、そこで終えることができないから、みんなコミュニケーションを取るのがめんどくさくなってしまうんじゃないかなーって思うんです。だから、お疲れさまって言葉はすごく便利。</p>
				<p>こういう「制限がついたコミュニケーション」とでも言えばいいんでしょうか、これを作り出している状況って考えてみるといろいろあります。</p>
				<p>例えば、<br />
				▶喫煙室内でのタバコ１本を吸う時間（≒５分）という制限がある雑談。<br />
				▶長く話すだけ通話料金がかかる携帯電話での会話。</p>
				<p>などです。喫煙室でのコミュニケーションが活発な理由はいろいろあると思うんですが、その一つに５分間という時間が区切られているっていう点があると思うんです。この制限があるから、誰とでも気軽に話すことが出来る。会話が続かなくなったら、「じゃそろそろ」と喫煙室から出て行けばいい。</p>
				<p>携帯電話もそうです。skypeと比べるとわかりやすくなります。自分はskypeが苦手です。その理由はやめどきがよくわからないから。携帯電話だと「もうそろそろ電話代が厳しいわー」っていいながら切る事ができます。でもskypeはそれができない！（笑）</p>
				<p>肝は、「自分はまだ話したいんだけど（本当にそう思っているかどうかに関わらず）外部的な要因で出来ないんです」感が出てることだと思います。</p>
				<p>で、これをウェブサービスに置き換えて考えると・・・。もうお分かりかと思いますが、リグレトはこの制限がついたコミュニケーションなんですよね。</p>
				<p>ヘコみとなぐさめというかたちで、お互いに一回きりしかメッセージを書くことができない。それなのに、こんなにみんなに受入れられて楽しまれているのは、この制限されたコミュニケーションが必要とされているからなのではないかと思います。</p>
				<p>でも、もっとコミュニケーションを取りたいと思うこともありますよね？喫煙室だったら、もう一本煙草を吸えばいいし、携帯だったら「今月無料通話があまってるんだよね」って言えばいい（笑）</p>
				<p>リグレトの中の人も、このようにもっとコミュニケーションを取りたい場合についてもアイデアがあるみたいです。ということで来年もリグレトから目が離せませんね！</p>
				<p>では、来年もよろしくお願いします。みなさま良いお年を！</p>
				<p>北本拓也</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dividual.jp/intern-blog/%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNET Japanにリグレトの記事が掲載されました</title>
		<link>http://dividual.jp/media/cnet-japan%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%88%e3%81%ae%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://dividual.jp/media/cnet-japan%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%88%e3%81%ae%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 05:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dividual</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dividual.jp/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[				CNET Japanにリグレトの記事が掲載されました。
				CNET記事：
				SNSの中に「素になれる場所」があっていい&#8211;匿名で利用できるmixiアプリ「リグレト」
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>CNET Japanにリグレトの記事が掲載されました。</p>
				<p>CNET記事：<br />
				<a href="http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20403770,00.htm" target="_blank">SNSの中に「素になれる場所」があっていい&#8211;匿名で利用できるmixiアプリ「リグレト」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dividual.jp/media/cnet-japan%e3%81%ab%e3%83%aa%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%88%e3%81%ae%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ddインターンで感じたこと</title>
		<link>http://dividual.jp/intern-blog/dd%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a7%e6%84%9f%e3%81%98%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://dividual.jp/intern-blog/dd%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%a7%e6%84%9f%e3%81%98%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dividual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dividual.jp/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[				みなさん初めまして。５月からdd（デヴィデュアル）でインターンをしています。相磯展子（あいそのぶこ）です。ddインターン生も今年一気に１人から5人まで増え、会社もずいぶんにぎやかになりました。優秀なみなさんに囲まれてブログを書くのは恐縮なのですが、論考や考察は渚ちゃん（インターン１号）や北本さん（インターン３号）にお任せして、私は一般大学生の視点でのんびりしたブログを書いていきたいと思います。
				
				　私がddでインターンをするようになったきっかけは、ヘコミンストラップの製作のお手伝いでした。「羊毛でストラップつくるから手伝って！」と渚ちゃんに誘われてはじめました。今はリグレトのニュースレター記事全般を担当しています。
				　
				　私は北本さんのように自分で手をあげてddに来たわけではないのですが、会社に入って気付いたことをは「へこみんがかわいいなぁ」ということの他に、リグレトのサービスを実際に使っているユーザーの方々の声が直に聞けることがddのような小さな会社の良さなのかなと感じています。みなさんのリグレトに関するブログのコメントを見たり、ヘコミンストラップ当選者の方々の喜びの声を聞いたりして、「あ〜良かったなぁ」と思えるのがddでのお仕事の魅力です。
				　もう一つはMedia To Be Alive（生きるためのメディア）という理念の下に、広い層の人をターゲットをしていることに意義を感じます。私は趣味でよく美術館に現代アートを観に行きます。現代アートは社会に対して何らかの問いや可能性について提言しているものがあるのですが、私のような一般人の目からみるとその作品をみてどれだけの人がその意味が分かるのだろうとよく疑問に思います。気付かれないまま素通りされてしまったり、意味が分かっても実感がなかったり。せっかく時間と労力を使って作ったものなら、もっと多くの人に観て、考え、感じてもらうことができるようなより効果的な表現の仕方を考えるべきじゃない？というのが私が最近の考えです。私みたいにあまり美術館に行かない人でも感動できる表現があったら素敵ですよね。そういう意味でリグレトってえらいなーと思うのです。
				【バナー作りについて】
				　私が毎週のタスクの中で一番楽しみにしているのが、毎週みなさんに届くニュースレターのバナーです。バナー作りのためにWACOMのペンタブをわざわざ買ってしまいました。いつも、その日の記念日をテーマにしてバナーを描くのですが、ネタが無い時は絵本のイラストを参考にしています。そこで次回は私のおすすめの絵本についてのブログを書きたいと思います。
				　寒いのでみなさんくれぐれも身体を冷やさないようにしてくださいね。読んで下さってありがとうございました。
				相磯展子
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>みなさん初めまして。５月からdd（デヴィデュアル）でインターンをしています。相磯展子（あいそのぶこ）です。ddインターン生も今年一気に１人から5人まで増え、会社もずいぶんにぎやかになりました。優秀なみなさんに囲まれてブログを書くのは恐縮なのですが、論考や考察は渚ちゃん（インターン１号）や北本さん（インターン３号）にお任せして、私は一般大学生の視点でのんびりしたブログを書いていきたいと思います。<br />
				<span id="more-334"></span><br />
				　私がddでインターンをするようになったきっかけは、ヘコミンストラップの製作のお手伝いでした。「羊毛でストラップつくるから手伝って！」と渚ちゃんに誘われてはじめました。今はリグレトのニュースレター記事全般を担当しています。<br />
				　<br />
				　私は北本さんのように自分で手をあげてddに来たわけではないのですが、会社に入って気付いたことをは「へこみんがかわいいなぁ」ということの他に、リグレトのサービスを実際に使っているユーザーの方々の声が直に聞けることがddのような小さな会社の良さなのかなと感じています。みなさんのリグレトに関するブログのコメントを見たり、ヘコミンストラップ当選者の方々の喜びの声を聞いたりして、「あ〜良かったなぁ」と思えるのがddでのお仕事の魅力です。</p>
